+86-139-2279-92-72 office@tovar.me В избранное Отправить
Города Китая: административное деление
В Китае сотни городов, причем речь идет о достаточно больших центрах, целых агломерациях. Но встречаются и такие единицы, которые мы – россияне, вряд ли бы назвали словом «город». Но Китай – страна отдельная, со своими нюансами административного деления, потому мы разберем для начала всю иерархию административных единиц, чтобы понять – что же есть город в понимании Китайской Народной Республики.
Городские административные единицы
Города в КНР (市 ши) являются административными единицами самого разного уровня, которые по факту состоят из самого городского центра и большой территории вокруг него, которая в разы превосходит площадь урбанизации. Причем! Причем на этой же большой территории (заметьте, не в городской черте!) могут находиться волости, уезды и отдельные города уровнем пониже. Получается эдакая матрешка: город в городе, потому по нашему разумению городами в прямом смысле они не являются.
Факт: в КНР на сегодня (статистика максимально приближена к реальным цифрам) насчитывается 228 городов с населением больше 200 тысяч человек, 462 города с населением свыше 100 тысяч и 912 городов с населением более 50 тысяч человек.
Теперь конкретно о делении административных единиц:
- Уровень провинции: 4 города центрального подчинения (чжисяши/直轄市/直辖市), которые приравниваются к провинциям.
- Уровень округа: 283 города окружного значения (дицзиши/地级市).
- Уровень уезда: 374 города уездного значения/района городского подчинения (сяньцзиши/县级市) + на Тайване 5 городов провинциального подчинения (шэнсяши/省轄市).
- Уровень волостей: 19 522 поселка городского типа (чжэнь/镇) – известные в народе под английским «town» в отличие от «city» которых, конечно же меньше (к ним относятся уровни провинции, округа и частично уезда). К этому уровню также относятся на Тайване 32 города уездного подчинения (сяньсяши/縣轄市) и еще 61 городская волость на континенте.
- Промежуточные уровни:
- города субокружного уровня – фудицзиши/副地级市;
- 15 городов субпровинциального уровня – фушэнцзиши/副省级市.
Между уровнями есть разница, как в размерах, так и в устройстве и полномочиях. Пройдемся по ним отдельно.
Город центрального подчинения
Город центрального подчинения – это муниципальное образование уровня провинций, является самым высоким уровнем. В своей сути это целые анклавы на территории соседних автономных районов/провинций. В КНР сегодня есть 4 города этого уровня:
- Пекин (Beijing/北京)
- Чунцин (Chongqing/重庆)
- Шанхай (Shanghai/上海)
- Тяньцзинь (Tianjin/天津)
На Тайване таких городов – 2: Гаосюн и Тайбэй.
Характеристика: большая территориальная единица, включающая сельские уезды. Такой трактовке больше соответствует Чунцин и в меньшей степени Шанхай. Чтобы отличить город центрального подчинения от «города» в привычном понимании, китайская пресса часто их называет «главная городская зона» (чжучэнцюй/主城区): к примеру – «главная городская зона Чунцина».
Уровень округа
Город окружного уровня, который также не является «городом» в привычном смысле. Название «городской округ» более корректно, так как кроме городской зоны в их состав входят и большие сельские территории. В настоящее время 283 единицы окружного уровня из 348 – именно городские.
Характеристика: делится на районы (шисяцюй/市辖) и сельскую местность с уездами и городскими уездами. В городском центре – более 250 тысяч человек населения.
Уровень уезда
Город уездного значения (сяньцзи ши/县级市), включает в себя большие сельские территории. Сегодня на территории уезда может находиться город, городок, деревня, даже отдельная ферма – все эти объекты подчиняются именно уезду. А сам город делится на городские районы.
Район городского подчинения (шисяцюй/市辖区) ранее был районом, состоящим лишь из городской застройки. Сегодня такие районы почти ничем неотличимы от уездов, так как в своем составе имеют целые сельхозугодья, деревни и поселки. Отдельно существуют национальные районы, в которых проживают нацменьшинства.
Волостной уровень
На этом уровне сельские территории делятся на городские поселки и сельские волости. В КНР целых 32 города уездного подчинения, а на Тайване 61 городская волость. Такие города можно назвать звучным английским «town», в отличие от крупных «cities», в которых обычно проживает около миллиона и больше человек, но это все же не агломерация.
Промежуточный уровень
Некоторые из административных единиц наделены бОльшими полномочиями, чем положено, потому их нельзя отнести к конкретной категории. К таковым относят:
- Города субпровинциального уровня: похожи на города центрального подчинения. Ими управляет провинция, но за тем исключением, что экономика и администрирование находятся в ведении самого правительства КНР. Такие города считаются за «локомотивы» провинциальной экономики. Всего таких – 15 в стране.
- На уездном уровне есть города субокружного уровня (фудицзиши/副地级市), которые подчиняются прямо провинции, исключая окружной уровень.
Список крупных городов Китая
Приводим список всех самых крупных городов КНР.
Слева-направо: название, китайская транскрипция, численность населения, фото города.
1 | Шанхай | 上海 | 13831900 | |
2 | Пекин | 北京 | 7817968 | |
3 | Чунцин | 重庆 | 4579725 | |
4 | Сиань | 西安 | 4445222 | |
5 | Ухань | 武汉 | 4303340 | |
6 | Чэнду | 成都 | 3916581 | |
7 | Тяньцзинь | 天津 | 3666320 | |
8 | Шэньян | 瀋阳 | 3543444 | |
9 | Харбин | 哈 尔浜 | 3363096 | |
10 | Нанкин | 南京 | 3320712 | |
11 | Кантон | 广州 | 3103466 | Гуандун |
12 | Тайюань | 太原 | 2786596 | Шаньси |
13 | Чанчунь | 长春 | 2750684 | Цзилинь |
14 | Шицзячжуан | 石家庄 | 2319694 | Хэбэй |
15 | Чанша | 长沙 | 2267008 | |
16 | Цзинань | 済南 | 3250000 | |
17 | Далянь | 大連 | 2158193 | |
18 | Цзилинь (Гирин) |
吉林 |
4414681 | |
19 | Наньчан | 南昌 | 2092603 | |
20 | Чжэнчжоу | 郑州 | 2010992 | |
21 | Коулун | 九龍 | 1942641 | |
22 | Ханчжоу | 杭州 | 1908556 | |
23 | Синьян | 信阳 | 1903764 | |
24 | Циндао | 青岛 | 1713708 | Шаньдун |
25 | Таншань | 唐山 | 1618562 | Хэбэй |
26 | Урумчи | 乌鲁木齐 | 1600709 | Синьцзян |
27 | Сучжоу | 苏州 | 1546947 | Цзянсу |
28 | Шаньтоу | 汕头 | 1457257 | Гуандун |
29 | Жунчэн | 荣成 | 1446445 | Гуандун |
30 | Ланьчжоу | 兰州 | 1440907 | Ганьсу |
31 | Хэфэй | 合肥 | 1432642 | Аньхой |
32 | Фушунь | 抚顺 | 1411206 | Ляонин |
33 | Лоян | 洛阳 | 1388418 | Хэнань |
34 | Ханьдань | 邯郸 | 1376701 | Хэбэй |
35 | Баотоу | 包头 | 1343384 | Внутренняя Монголия |
36 | Виктория Сити | 中環 | 1322807 | Гонконг |
37 | Сюйчжоу | 徐州 | 1305432 | Цзянсу |
38 | Шэньчжэнь | 深圳 | 1284796 | Гуандун |
39 | Фучжоу | 福州 | 1245289 | Фуцзянь |
40 | Уси | 无锡 | 1212582 | Цзянсу |
41 | Хуайнань | 淮南 | 1210743 | Аньхой |
42 | Гуйян | 贵阳 | 1194865 | Гуйчжоу |
43 | Аньшань | 鞍山 | 1192045 | Ляонин |
44 | Баодин | 保定 | 1108602 | Хэбэй |
45 | Сианьянг | 咸阳 | 1098693 | Шэньси |
46 | Куньмин | 昆明 | 1086452 | Юньнань |
47 | Датун | 大同 | 1065980 | Шаньси |
48 | Бэньси | 本溪 | 1062002 | Ляонин |
49 | Хуайбэй | 淮北 | 1005679 | Аньхой |
50 | Чанчжоу | 常州 | 984 090 | Цзянсу |
51 | Цицикар | 齐齐 哈尔 | 914 346 | Хэйлунцзян |
52 | Тайань | 泰安 | 891 976 | Шаньдун |
53 | Пиндиншань | 平顶山 | 888 291 | Хэнань |
54 | Вэньчжоу | 温州 | 879 697 | Чжэцзян |
55 | Чжанцзякоу | 张家口 | 820 024 | Хэбэй |
56 | Циньхуандао | 秦皇岛 | 816 428 | Хэбэй |
57 | Аньян | 安阳 | 808 394 | Хэнань |
58 | Наньнин | 南宁 | 795 646 | Гуанси |
59 | Хух-Хото | 呼和浩特 | 795 227 | Внутренняя Монголия |
60 | Яньтай | 烟台 | 790 411 | Шаньдун |
61 | Пуян | 濮阳 | 787 640 | Хэнань |
62 | Лючжоу | 柳州 | 784 314 | Гуанси |
63 | Хэган | 鹤岗 | 770 039 | Хэйлунцзян |
64 | Фошань | 佛山 | 769 353 | Гуандун |
65 | Синин | 西宁 | 764 520 | Цинхай |
66 | Хэнян | 衡阳 | 753 534 | Хунань |
67 | Синьсян | 新乡 | 742 444 | Хэнань |
68 | Шаогуань | 韶关 | 732 170 | Гуандун |
69 | Нинбо | 宁波 | 731 530 | Чжэцзян |
70 | Ляоян | 辽阳 | 730 047 | Ляонин |
71 | Ланфан | 廊坊 | 729 864 | Хэбэй |
72 | Чанчжи | 长治 | 722 571 | Шаньси |
73 | Гуйлинь | 桂林 | 720 824 | Гуанси |
74 | Синтай | 邢台 | 717 668 | Хэбэй |
75 | Хуанши | 黄石 | 710 698 | Хубэй |
76 | Чжаньцзян | 湛江 | 708 595 | Гуандун |
77 | Чжучжоу | 株州 | 703 692 | Хунань |
78 | Фусинь | 阜新 | 698 761 | Ляонин |
79 | Муданьцзян | 牡丹江 | 692 139 | Хэйлунцзян |
80 | Цзыгун | 自贡 | 684 048 | Сычуань |
81 | Ша Тин | 沙田 | 683 675 | Гонконг |
82 | Жангдиан | 张店 | 672 205 | Шаньдун |
83 | Паньцзинь | 盘锦 | 671 389 | Ляонин |
84 | Сянтань | 湘潭 | 668 803 | Хунань |
85 | Шаоян | 邵阳 | 668 455 | Хунань |
86 | Наньтун | 南通 | 667 257 | Цзянсу |
87 | Хайкоу | 海口 | 665 510 | Хайнань |
88 | Даньдун | 丹东 | 663 930 | Ляонин |
89 | Чжанчжоу | 漳州 | 662 553 | Фуцзянь |
90 | Юн Лонг | 元朗 | 660 575 | Гонконг |
91 | Чжэньцзян | 镇江 | 633 506 | Цзянсу |
92 | Саи Кунг | 西貢 | 631 888 | Гонконг |
93 | Яньчэн | 盐城 | 629 389 | Цзянсу |
94 | Сыпин | 四平 | 628 032 | Цзилинь |
95 | Сямэнь | 厦门 | 623 300 | Фуцзянь |
96 | Маомин | 茂名 | 619 031 | Гуандун |
97 | Инкоу | 营口 | 615 713 | Ляонин |
98 | Тайчжоу | 泰州 | 613 280 | Цзянсу |
99 | Цзянмэнь | 江门 | 609 447 | Гуандун |
100 | Луанчен | 欒城 | 605 211 | Хэбэй |
101 | Бэнбу | 蚌埠 | 598 853 | Аньхой |
102 | Шихэцзы | 石河子 | 598 768 | Синьцзян |
103 | Цзиньчжоу | 晋州 | 590 257 | Ляонин |
104 | Цанчжоу | 沧州 | 587 858 | Хэбэй |
105 | Танго | 塘沽 | 583 256 | Тяньцзинь |
106 | Кайфэн | 开封 | 583 069 | Хэнань |
107 | Цеунг Кван О | 将军澳 | 582 970 | Гонконг |
108 | Чандэ | 常德 | 580 975 | Хунань |
109 | Цзямусы | 佳木斯 | 558 408 | Хэйлунцзян |
110 | Хуайань | 淮阴 | 556 067 | Цзянсу |
111 | Шаши | 沙市 | 553 950 | Хубэй |
112 | Мааньшань | 马鞍山 | 551 468 | Аньхой |
113 | Чжухай | 珠海 | 542 401 | Гуандун |
114 | Нэйцзян | 内江 | 542 167 | Сычуань |
115 | Цзяоцзо | 焦作 | 540 685 | Хэнань |
116 | Янчжоу | 扬州 | 540 530 | Цзянсу |
117 | Цзуньи | 遵义 | 534 646 | |
118 | Сюйчан | 许昌 | 532 668 | Хэнань |
119 | Шенг-шуй | 上水 | 529 338 | Гонконг |
120 | Туэн Мун | 屯門 | 524 046 | Гонконг |
121 | Юэян | 岳阳 | 523 921 | Хунань |
122 | Уху | 芜湖 | 511 097 | Аньхой |
123 | Макао | 澳门 | 507 799 | Макао |
124 | Шаосин | 绍兴 | 505 890 | Чжэцзян |
125 | Цзинин | 济宁 | 503 481 | Шаньдун |
126 | Чаочжоу | 潮州 | 498 594 | Гуандун |
127 | Лохэ | 漯河 | 494 337 | Хэнань |
128 | Иньчуань | 银川 | 488 283 | Нинся |
129 | Хэншуй | 衡水 | 483 129 | Хэбэй |
130 | Ичан | 宜昌 | 481 187 | Хубэй |
131 | Чаоян | 朝阳 | 480 160 | Ляонин |
132 | Джиаоииан | 椒江 | 478 326 | Чжэцзян |
133 | Цзясин | 嘉兴 | 473 653 | Чжэцзян |
134 | Квай Чунг | 葵涌 | 468 612 | Гонконг |
135 | Синьпу | 新浦 | 468 257 | Цзянсу |
136 | Ляоюань | 辽源 | 466 933 | Цзилинь |
137 | Сянъян | 襄樊 | 466 665 | Хубэй |
138 | Цзиси | 鸡西 | 466 550 | Хэйлунцзян |
139 | Баоцзи | 宝鸡 | 464 323 | Шэньси |
140 | Саньмэнься | 三门峡 | 462 603 | Хэнань |
141 | Чэндэ | 承德 | 460 907 | Хэбэй |
142 | Паньчжихуа | 攀枝花 | 457 494 | Сычуань |
143 | Сюаньхуа | 宣化 | 450 442 | Хэбэй |
144 | Дэчжоу | 德州 | 445 520 | Шаньдун |
145 | Янцзян | 阳江 | 434 905 | Гуандун |
146 | Луцяо | 路桥 | 434 822 | Чжэцзян |
147 | Аксу | 阿克苏 | 430 726 | Синьцзян |
148 | Янцюань | 阳泉 | 428 722 | Шаньси |
149 | Аньшунь | 安顺 | 426 756 | Гуйчжоу |
150 | Сученг | 宿城 | 426 246 | Цзянсу |
151 | Джинченг | 晋城 | 421 776 | Шаньси |
152 | Шиян | 十堰 | 421 592 | Хубэй |
153 | Вэйфан | 潍坊 | 415 646 | Шаньдун |
154 | Чжоукоу | 周口 | 410 714 | Хэнань |
155 | Дончанг | 东昌 | 403 432 | Цзилинь |
156 | Дунгуань | 东莞 | 401 780 | Гуандун |
157 | Чжаоцин | 肇庆 | 395 422 | Гуандун |
158 | Шанжао | 上饶 | 390 986 | Цзянси |
159 | Путянь | 莆田 | 384 813 | Фуцзянь |
160 | Чифэн | 赤峰 | 381 345 | Внутренняя Монголия |
161 | Аньцин | 安庆 | 374 646 | Аньхой |
162 | Пинсян | 萍乡 | 371 023 | Цзянси |
163 | Тай По | 大埔 | 362 926 | Гонконг |
164 | Яньцзи | 延吉 | 352 880 | Цзилинь |
165 | Чжуншань | 中山 | 352 264 | Гуандун |
166 | Мианчанг | 潮阳 | 350 608 | Гуандун |
167 | Бэйхай | 北海 | 350 306 | Гуанси |
168 | Сучжоу | 随州 | 346 889 | Хубэй |
169 | Телин | 铁岭 | 346 587 | Ляонин |
170 | Байчэн | 白城 | 343 419 | Цзилинь |
171 | Цитайхэ | 七台河 | 340 560 | Хэйлунцзян |
172 | Чучжоу | 滁州 | 337 968 | Аньхой |
173 | Тунлин | 铜陵 | 321 626 | Аньхой |
174 | Шиши | 石獅子 | 315 388 | Фуцзянь |
175 | Хуэйчжоу | 惠州 | 313 073 | Гуандун |
176 | Дунин | 东营 | 312 642 | Шаньдун |
177 | Джиньси | 葫芦岛 | 311 142 | Ляонин |
178 | Цзиндэчжэнь | 景德镇 | 310 950 | Цзянси |
179 | Кашгар | 喀什 | 310 580 | Синьцзян |
180 | Чжумадянь | 驻马店 | 301 175 | Хэнань |
181 | Лучжоу | 泸州 | 292 719 | Сычуань |
182 | Кульджа | 伊宁 | 276 555 | Синьцзян |
183 | Линьи | 临沂 | 275 976 | Шаньдун |
184 | Цзинин | 集宁 | 271 420 | Внутренняя Монголия |
185 | Ингченг | 应城 | 271 041 | Хубэй |
186 | Учжоу | 梧州 | 270 156 | Гуанси |
187 | Мяньян | 绵阳 | 269 644 | Сычуань |
188 | Тонглиао | 通辽 | 267 766 | Внутренняя Монголия |
189 | Чхюньвань | 荃灣 | 267 092 | Гонконг |
190 | Ганьчжоу | 赣州 | 263 023 | Цзянси |
191 | Лаохекоу | 老河口 | 260 235 | Хубэй |
192 | Хэцзэ | 菏泽 | 256 180 | Шаньдун |
193 | Хулан Эрги | 富拉 尔 基 | 254 936 | Хэйлунцзян |
194 | Цзюцзян | 九江 | 254 074 | Цзянси |
195 | Суйхуа | 绥化 | 252 164 | Хэйлунцзян |
196 | Хэби | 鹤壁 | 252 059 | Хэнань |
197 | Наньян | 南阳 | 251 305 | Хэнань |
198 | Жичжао | 日照 | 249 149 | Шаньдун |
199 | Хайбовань | 海勃湾 | 248 624 | Внутренняя Монголия |
200 | Вафандянь | 瓦房店 | 247 283 | Ляонин |
201 | Хуанган | 黃崗 | 246 999 | Гуандун |
202 | Сяньтао | 仙桃 | 246 243 | Хубэй |
203 | Хангу | 汉沽 | 243 133 | Тяньцзинь |
204 | Юйцы | 榆次 | 242 611 | Шаньси |
205 | Ибинь | 宜宾 | 241 774 | Сычуань |
206 | Линьфэнь | 临汾 | 241 400 | Шаньси |
207 | Кютун | 奎屯 | 241 003 | Синьцзян |
208 | Чанцзи | 昌吉 | 236 367 | Синьцзян |
209 | Тяньмэнь | 天门 | 231 681 | Хубэй |
210 | Ляочэн | 聊城 | 230 885 | Шаньдун |
211 | Дальян | 大良 | 230 007 | Гуандун |
212 | Жанхулу | 让胡路 | 226 640 | Хэйлунцзян |
213 | Хайлар | 海拉 尔 | 226 308 | Внутренняя Монголия |
214 | Тунчуань | 铜川 | 225 682 | Шэньси |
215 | Вусю | 武穴 | 224 583 | Хубэй |
216 | Синьтай | 新泰 | 224 311 | Шаньдун |
217 | Цзиньчжоу | 锦州 | 213 939 | Ляонин |
218 | Хуйченг | 惠城 | 213 302 | Гуандун |
219 | Саньмин | 三明 | 213 283 | Фуцзянь |
220 | Шуанъяшань | 双鸭山 | 212 700 | Хэйлунцзян |
221 | Мэньтоугоу | 门头沟 | 209 798 | Пекин |
221 | Мэньтоугоу | 门头沟 | 209 798 | Пекин |
222 | Хумэнь | 虎门 | 209 762 | Гуандун |
223 | Сучжоу | 宿州 | 208 855 | Аньхой |
224 | Юньчэн | 运城 | 208 476 | Шаньси |
225 | Гуанъюань | 广元 | 208 298 | Сычуань |
226 | Дунхай | 東海 | 206 166 | Гуандун |
227 | Сяолань | 小榄 | 205 361 | Гуандун |
228 | Линься | 临夏 | 204 692 | Ганьсу |
229 | Кайюань | 开远 | 204 176 | Юньнань |
230 | Цяньцзян | 潜江 | 203 305 | Хубэй |
231 | Наньчун | 南充 | 202 749 | Сычуань |
232 | Иян | 益阳 | 201 121 | Хунань |
Нажмите на название города и перейдите по ссылке, чтобы узнать о нем больше!